RUAY เว็บหวยออนไลน์ แทงหวยรวยได้จริง
เว็บหวยออนไลน์ เปิดใหม่ระบบมั่นคง อัตราจ่ายสูงที่สุดในขณะนี้รู้จักกันในนาม เว็บหวยทอง RUAY เปิดให้บริการหวยออนไลน์ทุกชนิด อาทิเช่น หวยรัฐบาลไทย หวยฮานอย หรือหวยเวียดนาม หวยฮานอยVIP หวยลาว สปป.ลาว หวยมาเลย์ หวยหุ้นทุกชนิดทั่วโลก และได้เปิดให้บริการ หวยยี่กี ระบบของเรา รวดเร็ว ทันสมัย ท่านสามารถทำรายการฝาก-ถอนผ่านหน้าเว็บได้ด้วยตนเอง ซึ่งท่านจะได้รับการเสี่ยงโชคตลอด 24 ชั่วโมงได้ที่เว็บ RUAY มีครบจบทุกเรื่องหวย พิเศษสุดๆนอกจากหวย เรายังมีเกมส์ที่คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ยกตัวอย่างเช่น เกมส์เป่ายิ้งฉุบ เกมส์หัวก้อย เกมส์สูงต่ำ เป็นต้น เตรียมพบกับเว็บหวยที่บริการดีที่สุดได้ในประเทศเร็วๆนี้ หากสมัครเป็นสมาชิกผ่านกับเรา รับประกันเราจะดูแลท่านดุจดั่งพระเจ้า ซึ่งเป็นนโยบายของทางเว็บเราอยู่แล้ว
หวยออนไลน์ เปิดใหม่ รับแทง
หวยฮานอย
วันที่ | เลขชุด 4ตัว | 3ตัวบน | 2ตัวบน | 2ตัวล่าง |
---|---|---|---|---|
06/02/66 | 5492 | 492 | 92 | 86 |
05/02/66 | 6194 | 194 | 94 | 99 |
04/02/66 | 4948 | 948 | 48 | 74 |
03/02/66 | 2766 | 766 | 66 | 12 |
02/02/66 | 0755 | 755 | 55 | 82 |
01/02/66 | 4838 | 838 | 38 | 89 |
31/01/66 | 0061 | 061 | 61 | 84 |
30/01/66 | 6179 | 179 | 79 | 98 |
29/01/66 | 6617 | 617 | 17 | 66 |
28/01/66 | 7219 | 219 | 19 | 95 |
27/01/66 | 2859 | 859 | 59 | 70 |
26/01/66 | 4164 | 164 | 64 | 42 |
25/01/66 | 2371 | 371 | 71 | 82 |
21/01/66 | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล |
20/01/66 | 1869 | 869 | 69 | 13 |
19/01/66 | 2857 | 857 | 57 | 46 |
18/01/66 | 5282 | 282 | 82 | 52 |
17/01/66 | 3363 | 363 | 63 | 43 |
16/01/66 | 8260 | 260 | 60 | 87 |
15/01/66 | 4221 | 221 | 45 | 45 |
14/01/66 | 2940 | 940 | 40 | 86 |
13/01/66 | 0762 | 762 | 62 | 13 |
12/01/66 | 8452 | 452 | 52 | 49 |
11/01/66 | 4942 | 942 | 42 | 11 |
10/01/66 | 1191 | 191 | 91 | 40 |
09/01/66 | 8014 | 014 | 14 | 70 |
08/01/66 | 0040 | 040 | 40 | 65 |
07/01/66 | 9597 | 597 | 97 | 48 |
06/01/66 | 5370 | 370 | 70 | 08 |
05/01/66 | 6191 | 191 | 91 | 10 |
04/01/66 | 5757 | 757 | 57 | 31 |
03/01/66 | 5649 | 649 | 49 | 43 |
02/01/66 | 9265 | 265 | 65 | 59 |
01/01/66 | 6705 | 705 | 05 | 28 |
31/12/65 | 5291 | 291 | 91 | 35 |
30/12/65 | 4112 | 112 | 12 | 01 |
29/12/65 | 1849 | 849 | 49 | 22 |
28/12/65 | 5145 | 145 | 45 | 66 |
27/12/65 | 7797 | 797 | 97 | 19 |
26/12/65 | 3400 | 400 | 00 | 16 |
25/12/65 | 5636 | 636 | 36 | 42 |
24/12/65 | 9534 | 534 | 34 | 53 |
23/12/65 | 3027 | 027 | 27 | 34 |
22/12/65 | 5438 | 438 | 38 | 21 |
21/12/65 | 4562 | 562 | 62 | 64 |
20/12/65 | 0448 | 448 | 48 | 38 |
19/12/65 | 0230 | 230 | 30 | 49 |
18/12/65 | 2505 | 505 | 05 | 58 |
17/12/65 | 1424 | 424 | 24 | 34 |
16/12/65 | 3086 | 086 | 86 | 61 |
15/12/65 | 2059 | 059 | 59 | 93 |
14/12/65 | 8507 | 507 | 07 | 41 |
13/12/65 | 6688 | 688 | 88 | 84 |
12/12/65 | 5180 | 180 | 80 | 87 |
12/12/65 | 0815 | 815 | 15 | 78 |
10/12/65 | 2978 | 978 | 78 | 15 |
09/12/65 | 3971 | 971 | 71 | 09 |
08/12/65 | 8522 | 522 | 22 | 52 |
07/12/65 | 5979 | 979 | 79 | 78 |
06/12/65 | 4807 | 807 | 07 | 90 |
05/12/65 | 3454 | 454 | 54 | 42 |
04/12/65 | 5028 | 028 | 28 | 07 |
03/12/65 | 0576 | 576 | 76 | 72 |
02/12/65 | 4523 | 523 | 23 | 15 |
01/12/65 | 2770 | 770 | 70 | 32 |
30/11/65 | 8112 | 112 | 12 | 52 |
29/11/65 | 5380 | 380 | 80 | 33 |
28/11/65 | 5507 | 507 | 07 | 87 |
27/11/65 | 7857 | 857 | 57 | 62 |
26/11/65 | 7896 | 896 | 96 | 31 |
25/11/65 | 6819 | 819 | 19 | 00 |
24/11/65 | 5991 | 991 | 91 | 02 |
23/11/65 | 7779 | 779 | 79 | 73 |
22/11/65 | 0529 | 529 | 29 | 74 |
21/11/65 | 2091 | 091 | 91 | 34 |
20/11/65 | 0770 | 770 | 70 | 03 |
19/11/65 | 6534 | 534 | 34 | 31 |
18/11/65 | 2592 | 592 | 92 | 58 |
17/11/65 | 5776 | 776 | 76 | 00 |
16/11/65 | 0578 | 578 | 78 | 33 |
15/11/65 | 1006 | 006 | 06 | 62 |
14/11/65 | 2834 | 834 | 34 | 78 |
13/11/65 | 6305 | 305 | 05 | 59 |
12/11/65 | 8611 | 611 | 11 | 66 |
11/11/65 | 1736 | 736 | 36 | 76 |
10/11/65 | 1610 | 610 | 10 | 51 |
09/11/65 | 7765 | 765 | 65 | 70 |
08/11/65 | 6130 | 130 | 30 | 44 |
07/11/65 | 4067 | 067 | 67 | 44 |
06/11/65 | 7471 | 471 | 71 | 52 |
05/11/65 | 3487 | 487 | 87 | 57 |
04/11/65 | 5371 | 371 | 71 | 07 |
03/11/65 | 6819 | 819 | 19 | 70 |
02/11/65 | 7246 | 246 | 46 | 00 |
01/11/65 | 9876 | 876 | 76 | 94 |
31/10/65 | 3343 | 343 | 43 | 68 |
30/10/65 | 5085 | 085 | 85 | 12 |
29/10/65 | 3887 | 887 | 87 | 73 |
28/10/65 | 2041 | 041 | 41 | 93 |
27/10/65 | 9604 | 604 | 04 | 23 |
26/10/65 | 9739 | 739 | 39 | 22 |
25/10/65 | 0604 | 604 | 04 | 03 |
24/10/65 | 5499 | 499 | 99 | 76 |
23/10/65 | 2843 | 843 | 43 | 05 |
22/10/65 | 1698 | 698 | 98 | 99 |
21/10/65 | 0000 | 000 | 00 | 86 |
20/10/65 | 7465 | 465 | 65 | 85 |
19/10/65 | 8879 | 879 | 79 | 59 |
18/10/65 | 7253 | 253 | 53 | 92 |
17/10/65 | 5677 | 677 | 77 | 47 |
16/10/65 | 5546 | 546 | 46 | 91 |
15/10/65 | 9638 | 638 | 38 | 60 |
14/10/65 | 7974 | 974 | 74 | 24 |
13/10/65 | 5353 | 353 | 53 | 69 |
12/10/65 | 7145 | 145 | 45 | 95 |
11/10/65 | 2034 | 034 | 34 | 36 |
10/10/65 | 1218 | 218 | 18 | 76 |
09/10/65 | 6669 | 669 | 69 | 10 |
08/10/65 | 4309 | 309 | 09 | 65 |
07/10/65 | 3037 | 037 | 37 | 59 |
06/10/65 | 6450 | 450 | 50 | 72 |
05/10/65 | 0983 | 983 | 83 | 46 |
04/10/65 | 1859 | 859 | 59 | 19 |
03/10/65 | 5169 | 169 | 69 | 26 |
02/10/65 | 4668 | 668 | 68 | 69 |
01/10/65 | 5019 | 019 | 19 | 04 |
30/09/65 | 9651 | 651 | 51 | 36 |
29/09/65 | 2129 | 129 | 29 | 34 |
28/09/65 | 1946 | 946 | 46 | 92 |
27/09/65 | 7390 | 390 | 90 | 27 |
26/09/65 | 6813 | 813 | 13 | 17 |
25/09/65 | 9509 | 509 | 09 | 37 |
24/09/65 | 8154 | 154 | 54 | 40 |
23/09/65 | 9436 | 436 | 36 | 02 |
22/09/65 | 6777 | 777 | 77 | 35 |
21/09/65 | 4823 | 823 | 23 | 42 |
20/09/65 | 0221 | 221 | 21 | 29 |
19/09/65 | 2198 | 198 | 98 | 85 |
18/09/65 | 4894 | 894 | 94 | 03 |
17/09/65 | 5890 | 890 | 90 | 95 |
16/09/65 | 8715 | 715 | 15 | 16 |
15/09/65 | 7354 | 354 | 54 | 05 |
14/09/65 | 6581 | 581 | 81 | 65 |
13/09/65 | 1776 | 776 | 76 | 43 |
12/09/65 | 5448 | 448 | 48 | 09 |
11/09/65 | 9951 | 951 | 51 | 46 |
10/09/65 | 7535 | 535 | 35 | 21 |
09/09/65 | 1293 | 293 | 93 | 70 |
08/09/65 | 5743 | 743 | 43 | 26 |
07/09/65 | 1169 | 169 | 69 | 57 |
06/09/65 | 4816 | 816 | 16 | 76 |
05/09/65 | 1548 | 548 | 48 | 05 |
04/09/65 | 2111 | 111 | 11 | 82 |
03/09/65 | 7153 | 153 | 53 | 40 |
02/09/65 | 3138 | 138 | 38 | 36 |
01/09/65 | 9488 | 488 | 88 | 86 |
31/08/65 | 2467 | 467 | 67 | 53 |
30/08/65 | 6955 | 955 | 55 | 81 |
29/08/65 | 5965 | 965 | 65 | 20 |
28/08/65 | 8144 | 144 | 44 | 32 |
27/08/65 | 9617 | 617 | 17 | 00 |
26/08/65 | 9151 | 151 | 51 | 54 |
25/08/65 | 8760 | 760 | 60 | 37 |
24/08/65 | 4832 | 832 | 32 | 10 |
22/08/65 | 0652 | 652 | 52 | 27 |
21/08/65 | 7965 | 965 | 65 | 26 |
20/08/65 | 0211 | 211 | 11 | 26 |
19/08/65 | 5303 | 303 | 03 | 15 |
18/08/65 | 2993 | 993 | 93 | 62 |
17/0/8/65 | 4182 | 182 | 82 | 78 |
16/08/65 | 5904 | 904 | 04 | 52 |
15/08/65 | 9117 | 117 | 17 | 86 |
14/08/65 | 0213 | 213 | 13 | 91 |
13/08/65 | 0306 | 306 | 06 | 73 |
12/08/65 | 3970 | 970 | 70 | 56 |
11/08/65 | 4082 | 082 | 82 | 63 |
10/08/65 | 2119 | 119 | 19 | 27 |
09/08/65 | 0180 | 180 | 80 | 18 |
08/08/65 | 6821 | 821 | 21 | 69 |
07/08/65 | 0395 | 395 | 95 | 04 |
06/08/65 | 4873 | 873 | 73 | 43 |
05/08/65 | 9513 | 513 | 13 | 74 |
04/08/65 | 7492 | 492 | 92 | 69 |
03/08/65 | 7686 | 686 | 86 | 71 |
02/08/65 | 6335 | 335 | 35 | 90 |
01/08/65 | 6555 | 555 | 55 | 59 |
31/07/65 | 0267 | 267 | 67 | 43 |
30/07/65 | 6409 | 409 | 09 | 97 |
29/07/65 | 2303 | 303 | 03 | 96 |
28/07/65 | 6590 | 590 | 90 | 23 |
27/07/65 | 9155 | 155 | 55 | 50 |
26/07/65 | 0558 | 558 | 58 | 83 |
25/07/65 | 9502 | 502 | 02 | 42 |
24/07/65 | 2857 | 857 | 57 | 86 |
23/07/65 | 5361 | 361 | 61 | 93 |
22/07/65 | 4093 | 093 | 93 | 57 |
21/07/65 | 7404 | 404 | 04 | 31 |
20/07/65 | 5496 | 469 | 69 | 29 |
19/07/65 | 3393 | 393 | 93 | 80 |
18/07/65 | 6713 | 713 | 13 | 19 |
17/07/65 | 6327 | 327 | 27 | 57 |
16/07/65 | 7064 | 064 | 64 | 41 |
15/07/65 | 8114 | 114 | 14 | 17 |
14/07/65 | 2850 | 850 | 50 | 10 |
13/07/65 | 5155 | 155 | 55 | 71 |
12/07/65 | 3151 | 151 | 51 | 07 |
11/07/65 | 2801 | 801 | 01 | 33 |
10/07/65 | 7772 | 772 | 72 | 64 |
09/07/65 | 0295 | 295 | 95 | 34 |
08/07/65 | 6224 | 224 | 24 | 69 |
07/07/65 | 1796 | 796 | 96 | 78 |
06/07/65 | 6796 | 796 | 96 | 32 |
05/07/65 | 8404 | 404 | 04 | 75 |
04/07/65 | 0239 | 239 | 39 | 77 |
03/07/65 | 6690 | 690 | 90 | 44 |
02/07/65 | 0554 | 554 | 54 | 97 |
01/07/65 | 1697 | 697 | 97 | 90 |
30/06/65 | 8839 | 839 | 39 | 72 |
29/06/65 | 8892 | 892 | 92 | 36 |
28/06/65 | 3149 | 149 | 49 | 44 |
27/06/65 | 2171 | 171 | 71 | 32 |
26/06/65 | 6970 | 970 | 70 | 22 |
25/06/65 | 6768 | 768 | 68 | 94 |
24/06/65 | 9677 | 677 | 77 | 44 |
23/06/65 | 7140 | 140 | 40 | 47 |
22/06/65 | 0846 | 846 | 46 | 33 |
21/06/65 | 1571 | 571 | 71 | 76 |
20/06/65 | 1808 | 808 | 08 | 79 |
19/06/65 | 6449 | 449 | 49 | 84 |
18/06/65 | 7190 | 190 | 90 | 10 |
17/06/65 | 8274 | 274 | 74 | 47 |
16/06/65 | 0524 | 524 | 24 | 17 |
15/06/65 | 9716 | 716 | 16 | 74 |
14/06/65 | 2762 | 762 | 62 | 24 |
13/06/65 | 9927 | 927 | 27 | 49 |
12/06/65 | 7818 | 818 | 18 | 26 |
11/06/65 | 9224 | 224 | 24 | 66 |
10/06/65 | 8391 | 391 | 91 | 97 |
09/06/65 | 8181 | 181 | 81 | 38 |
08/06/65 | 8977 | 977 | 77 | 68 |
07/06/65 | 7525 | 525 | 25 | 23 |
06/06/65 | 1584 | 584 | 84 | 07 |
05/06/65 | 5479 | 479 | 79 | 05 |
04/06/65 | 0832 | 832 | 32 | 58 |
03/06/65 | 9242 | 242 | 42 | 99 |
02/06/65 | 1768 | 768 | 68 | 63 |
01/06/65 | 1918 | 918 | 18 | 29 |
31/05/65 | 9725 | 725 | 25 | 12 |
30/05/65 | 2512 | 512 | 12 | 35 |
29/05/65 | 7354 | 354 | 54 | 42 |
28/05/65 | 7318 | 318 | 18 | 13 |
27/05/65 | 9667 | 667 | 67 | 12 |
26/05/65 | 1717 | 717 | 17 | 85 |
25/05/65 | 7109 | 109 | 09 | 45 |
24/05/65 | 7218 | 218 | 18 | 58 |
23/05/65 | 9213 | 213 | 13 | 06 |
22/05/65 | 4547 | 547 | 47 | 58 |
21/05/65 | 5198 | 198 | 98 | 30 |
20/05/65 | 8195 | 195 | 95 | 24 |
19/05/65 | 9968 | 968 | 68 | 76 |
18/05/65 | 9049 | 049 | 49 | 64 |
17/05/65 | 8553 | 553 | 53 | 96 |
16/05/65 | 7713 | 713 | 13 | 77 |
15/05/65 | 3649 | 649 | 49 | 16 |
14/05/65 | 0775 | 775 | 75 | 68 |
13/05/65 | 9436 | 436 | 36 | 18 |
12/05/65 | 5065 | 065 | 65 | 44 |
11/05/65 | 7224 | 224 | 16 | 16 |
10/05/65 | 5106 | 106 | 06 | 63 |
09/05/65 | 5659 | 659 | 59 | 56 |
08/05/65 | 1139 | 139 | 39 | 95 |
07/05/65 | 3301 | 301 | 01 | 79 |
06/05/65 | 0116 | 116 | 16 | 69 |
05/05/65 | 8054 | 054 | 54 | 43 |
04/05/65 | 9110 | 110 | 10 | 29 |
03/05/65 | 8243 | 243 | 43 | 79 |
02/05/65 | 4479 | 479 | 79 | 88 |
01/05/65 | 1691 | 691 | 91 | 90 |
30/04/65 | 9924 | 924 | 24 | 41 |
29/04/65 | 8339 | 339 | 39 | 41 |
28/04/65 | 7202 | 202 | 02 | 72 |
27/04/65 | 2541 | 541 | 41 | 08 |
26/04/65 | 2047 | 047 | 47 | 35 |
25/04/65 | 9368 | 368 | 68 | 50 |
24/04/65 | 7285 | 285 | 85 | 52 |
23/04/65 | 7318 | 318 | 18 | 15 |
22/04/65 | 1695 | 695 | 95 | 35 |
21/04/65 | 9291 | 291 | 91 | 07 |
20/04/65 | 8953 | 953 | 53 | 71 |
19/04/65 | 8864 | 864 | 64 | 43 |
18/04/65 | 0436 | 436 | 36 | 47 |
17/04/65 | 7347 | 347 | 47 | 01 |
16/04/65 | 6554 | 554 | 54 | 20 |
15/04/65 | 4045 | 045 | 45 | 31 |
14/04/65 | 6764 | 764 | 64 | 62 |
13/04/65 | 6864 | 864 | 64 | 16 |
12/04/65 | 1358 | 358 | 58 | 88 |
11/04/65 | 6317 | 317 | 17 | 74 |
10/04/65 | 5295 | 295 | 95 | 53 |
09/04/65 | 4194 | 194 | 94 | 50 |
08/04/65 | 3769 | 769 | 69 | 31 |
07/04/65 | 8245 | 245 | 45 | 42 |
06/04/65 | 7538 | 538 | 38 | 02 |
05/04/65 | 4997 | 997 | 97 | 80 |
04/04/65 | 2941 | 941 | 41 | 66 |
03/04/65 | 7767 | 767 | 67 | 22 |
02/04/65 | 1762 | 762 | 62 | 70 |
01/04/65 | 6007 | 007 | 07 | 30 |
31/03/65 | 2239 | 239 | 39 | 30 |
30/03/65 | 9914 | 914 | 14 | 98 |
29/03/65 | 9903 | 903 | 03 | 69 |
28/03/65 | 0182 | 182 | 82 | 61 |
27/03/65 | 0965 | 965 | 65 | 80 |
26/03/65 | 5972 | 972 | 72 | 20 |
25/03/65 | 8460 | 460 | 60 | 13 |
24/03/65 | 1400 | 400 | 00 | 67 |
23/03/65 | 8074 | 074 | 74 | 68 |
22/03/65 | 3218 | 218 | 18 | 34 |
21/03/65 | 6044 | 044 | 44 | 76 |
20/03/65 | 4348 | 348 | 48 | 40 |
19/03/65 | 9218 | 218 | 18 | 36 |
18/03/65 | 0202 | 202 | 02 | 96 |
17/03/65 | 4440 | 440 | 40 | 48 |
16/03/65 | 8513 | 513 | 13 | 55 |
15/03/65 | 1067 | 067 | 67 | 47 |
14/03/65 | 8563 | 563 | 63 | 32 |
13/03/65 | 6605 | 650 | 50 | 29 |
12/03/65 | 1953 | 953 | 53 | 77 |
11/03/65 | 1349 | 349 | 49 | 19 |
10/03/65 | 2929 | 929 | 29 | 87 |
09/03/65 | 8663 | 663 | 63 | 49 |
08/03/65 | 2593 | 593 | 93 | 75 |
07/03/65 | 4079 | 079 | 79 | 16 |
06/03/65 | 8356 | 356 | 56 | 24 |
05/03/65 | 4917 | 917 | 17 | 80 |
04/03/65 | 2399 | 399 | 99 | 12 |
03/03/65 | 2113 | 113 | 13 | 33 |
02/03/65 | 9390 | 390 | 90 | 78 |
01/03/65 | 4876 | 876 | 76 | 54 |
28/02/65 | 9075 | 075 | 75 | 57 |
27/02/65 | 0968 | 968 | 68 | 14 |
26/02/65 | 7631 | 631 | 31 | 03 |
25/02/65 | 9401 | 401 | 01 | 68 |
24/02/65 | 6480 | 480 | 80 | 94 |
23/02/65 | 5351 | 351 | 51 | 33 |
22/02/65 | 1055 | 055 | 55 | 34 |
21/02/65 | 9665 | 665 | 65 | 44 |
20/02/65 | 8182 | 182 | 82 | 41 |
19/02/65 | 2264 | 264 | 64 | 67 |
18/02/65 | 9996 | 996 | 96 | 83 |
17/02/65 | 8755 | 755 | 55 | 45 |
16/02/65 | 9562 | 562 | 62 | 09 |
15/02/65 | 7296 | 296 | 96 | 79 |
14/02/65 | 5862 | 862 | 62 | 36 |
13/02/65 | 2472 | 472 | 72 | 37 |
12/02/65 | 5672 | 672 | 72 | 34 |
11/02/65 | 9104 | 104 | 04 | 53 |
10/02/65 | 3768 | 768 | 68 | 54 |
09/02/65 | 5498 | 498 | 98 | 77 |
08/02/65 | 6534 | 534 | 34 | 33 |
07/02/65 | 8958 | 958 | 58 | 42 |
06/02/65 | 6101 | 101 | 01 | 97 |
05/02/65 | 3184 | 184 | 84 | 62 |
04/02/65 | 7147 | 147 | 47 | 34 |
03/02/65 | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล |
02/02/65 | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล |
01/02/65 | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล |
31/01/65 | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล | หยุดเทศกาล |
30/01/65 | 7466 | 466 | 66 | 36 |
29/01/65 | 1699 | 699 | 99 | 61 |
28/01/65 | 3926 | 926 | 26 | 57 |
27/01/65 | 6440 | 440 | 40 | 51 |
26/01/65 | 8409 | 409 | 09 | 25 |
25/01/65 | 0653 | 653 | 53 | 33 |
24/01/65 | 7132 | 132 | 32 | 46 |
23/01/65 | 8383 | 383 | 83 | 96 |
22/01/65 | 4954 | 954 | 54 | 84 |
21/01/65 | 8645 | 645 | 45 | 20 |
20/01/65 | 1085 | 085 | 85 | 28 |
19/01/65 | 6930 | 930 | 30 | 43 |
18/01/65 | 6384 | 384 | 84 | 06 |
17/01/65 | 8041 | 041 | 41 | 30 |
16/01/65 | 5431 | 431 | 31 | 67 |
15/01/65 | 0222 | 222 | 22 | 17 |
14/01/65 | 7219 | 219 | 19 | 62 |
13/01/65 | 6638 | 638 | 38 | 12 |
12/01/65 | 8903 | 903 | 03 | 61 |
11/01/65 | 5427 | 427 | 27 | 40 |
10/01/65 | 8845 | 845 | 45 | 73 |
09/01/65 | 3093 | 093 | 93 | 38 |
08/01/65 | 8969 | 969 | 69 | 81 |
07/01/65 | 3657 | 657 | 57 | 81 |
06/01/65 | 8437 | 437 | 37 | 00 |
05/01/65 | 0619 | 619 | 19 | 05 |
04/01/65 | 6330 | 330 | 30 | 65 |
03/01/65 | 7061 | 061 | 61 | 04 |
02/01/65 | 3494 | 494 | 94 | 69 |
01/01/65 | 0676 | 676 | 76 | 95 |
31/12/64 | 4147 | 147 | 47 | 64 |
30/12/64 | 2033 | 033 | 33 | 70 |
29/12/64 | 3977 | 977 | 77 | 52 |
28/12/64 | 4703 | 703 | 03 | 71 |
27/12/64 | 6903 | 903 | 03 | 61 |
26/12/64 | 7404 | 404 | 04 | 85 |
25/12/64 | 1424 | 424 | 24 | 10 |
24/12/64 | 7223 | 223 | 23 | 76 |
23/12/64 | 8708 | 708 | 08 | 68 |
22/12/64 | 9078 | 078 | 78 | 52 |
21/12/64 | 8683 | 683 | 83 | 22 |
20/12/64 | 4271 | 271 | 71 | 61 |
19/12/64 | 7173 | 173 | 73 | 35 |
18/12/64 | 0830 | 830 | 30 | 92 |
17/12/64 | 3157 | 157 | 57 | 30 |
16/12/64 | 3032 | 032 | 32 | 90 |
15/12/64 | 6009 | 009 | 09 | 82 |
14/12/64 | 7700 | 700 | 00 | 84 |
13/12/64 | 8112 | 112 | 12 | 80 |
12/12/64 | 9055 | 055 | 55 | 12 |
11/12/64 | 4925 | 925 | 25 | 87 |
10/12/64 | 5206 | 206 | 06 | 75 |
09/12/64 | 4346 | 346 | 46 | 51 |
08/12/64 | 9115 | 115 | 15 | 52 |
07/12/64 | 3631 | 631 | 31 | 37 |
06/12/64 | 1784 | 784 | 84 | 18 |
05/12/64 | 4329 | 329 | 29 | 37 |
04/12/64 | 9447 | 447 | 47 | 64 |
03/12/64 | 5507 | 507 | 07 | 81 |
02/12/64 | 7587 | 587 | 87 | 45 |
01/12/64 | 2712 | 712 | 12 | 45 |
30/11/64 | 1738 | 738 | 38 | 79 |
29/11/64 | 8087 | 087 | 87 | 34 |
28/11/64 | 5988 | 988 | 88 | 93 |
27/11/64 | 7824 | 824 | 24 | 09 |
26/11/64 | 1610 | 610 | 10 | 72 |
25/11/64 | 4313 | 313 | 13 | 94 |
24/11/64 | 5856 | 856 | 56 | 30 |
23/11/64 | 4880 | 880 | 80 | 83 |
22/11/64 | 6593 | 593 | 93 | 08 |
21/11/64 | 7579 | 579 | 79 | 77 |
20/11/64 | 5344 | 344 | 44 | 08 |
19/11/64 | 8712 | 712 | 12 | 56 |
18/11/64 | 4960 | 960 | 60 | 65 |
17/11/64 | 9342 | 342 | 42 | 62 |
16/11/64 | 1405 | 405 | 05 | 12 |
15/11/64 | 7626 | 626 | 26 | 72 |
14/11/64 | 3940 | 940 | 40 | 69 |
13/11/64 | 5230 | 230 | 30 | 65 |
12/11/64 | 4211 | 211 | 11 | 30 |
11/11/64 | 3422 | 422 | 22 | 24 |
10/11/64 | 3595 | 595 | 95 | 49 |
09/11/64 | 1952 | 952 | 52 | 13 |
08/11/64 | 4772 | 772 | 72 | 96 |
07/11/64 | 1386 | 386 | 86 | 79 |
06/11/64 | 9821 | 821 | 21 | 54 |
05/11/54 | 6152 | 152 | 52 | 66 |
04/11/64 | 4148 | 148 | 48 | 54 |
03/11/64 | 7267 | 267 | 67 | 14 |
02/11/64 | 9510 | 510 | 10 | 84 |
01/11/64 | 3858 | 858 | 58 | 67 |
31/10/64 | 4798 | 798 | 98 | 94 |
30/10/64 | 4242 | 242 | 42 | 99 |
29/10/64 | 7635 | 635 | 35 | 86 |
28/10/64 | 7069 | 069 | 69 | 66 |
27/10/64 | 2046 | 046 | 46 | 11 |
26/10/64 | 5309 | 309 | 09 | 45 |
25/10/64 | 9154 | 154 | 54 | 88 |
24/10/64 | 4417 | 417 | 17 | 26 |
23/10/64 | 3125 | 125 | 25 | 50 |
22/10/64 | 6628 | 628 | 28 | 15 |
21/10/64 | 3188 | 188 | 88 | 42 |
20/10/64 | 6449 | 449 | 49 | 44 |
19/10/64 | 6847 | 847 | 47 | 39 |
18/10/64 | 1609 | 609 | 09 | 70 |
17/10/64 | 4640 | 640 | 40 | 61 |
16/10/64 | 6067 | 067 | 67 | 10 |
15/10/64 | 4218 | 218 | 18 | 54 |
14/10/64 | 4019 | 019 | 19 | 62 |
13/10/64 | 9522 | 522 | 22 | 23 |
12/10/64 | 5618 | 618 | 18 | 09 |
11/10/64 | 2142 | 142 | 42 | 50 |
10/10/64 | 6085 | 085 | 85 | 49 |
09/10/64 | 1156 | 156 | 56 | 05 |
08/10/64 | 3550 | 550 | 50 | 87 |
07/10/64 | 7469 | 469 | 69 | 19 |
06/10/64 | 2245 | 245 | 45 | 83 |
05/10/64 | 3967 | 967 | 67 | 23 |
04/10/64 | 5747 | 747 | 47 | 06 |
03/10/64 | 0681 | 681 | 81 | 04 |
02/10/64 | 7377 | 377 | 77 | 88 |
01/10/64 | 1220 | 220 | 20 | 46 |
30/09/64 | 5811 | 811 | 11 | 05 |
29/09/64 | 6477 | 477 | 77 | 28 |
28/09/64 | 3234 | 234 | 34 | 84 |
27/09/64 | 3011 | 011 | 11 | 29 |
26/09/64 | 1694 | 694 | 94 | 74 |
25/09/64 | 2408 | 408 | 08 | 45 |
24/09/64 | 1678 | 678 | 78 | 95 |
23/09/64 | 1534 | 534 | 34 | 00 |
22/09/64 | 3873 | 873 | 73 | 07 |
21/09/64 | 6083 | 083 | 83 | 18 |
20/09/64 | 4019 | 019 | 19 | 63 |
19/09/64 | 5957 | 957 | 57 | 90 |
18/09/64 | 3901 | 901 | 01 | 43 |
17/09/64 | 5330 | 330 | 30 | 15 |
16/09/64 | 2093 | 093 | 93 | 82 |
15/09/64 | 4965 | 965 | 65 | 81 |
14/09/64 | 2159 | 159 | 59 | 60 |
13/09/64 | 5548 | 548 | 48 | 27 |
12/09/64 | 3349 | 349 | 49 | 96 |
11/09/64 | 6654 | 654 | 54 | 85 |
10/09/64 | 4529 | 529 | 29 | 73 |
09/09/64 | 3724 | 724 | 24 | 50 |
08/09/64 | 4938 | 938 | 38 | 13 |
